Data | Horário | Evento | Transmissão: |
06/08/2016 (Sábado) | 10:30:00 | Sub:1 masculino. |
|
14:30:00 | Sub:2 m |
|
|
18:30:00 | Sub:3 m | ||
07/08/2016 (Domingo) | Classificatórias | ||
09:45:00 | Sub:1 feminino. | ||
11:30:00 | Sub:2 fem. | ||
14:30:00 | Sub:3 fem. | ||
17:30:00 | Sub:4 fem. | ||
20:30:00 | Sub:5 fem. | ||
08/08/2016 (Segunda-Feira) | Finais Equipes: | ||
16:00:00 | Final por Equipes Masculina | ||
09/08/2016 (Terça-feira) | |||
16:00:00 | Final por Equipes Feminina | ||
10/08/2016 (Quarta-feira) | Individual Geral Finais: | ||
16:00:00 | Final Individual Geral Masculina | ||
11/08/2016 (Quinta-feira) | |||
16:00:00 | Final Individual Geral Feminina | ||
14/08/2016 (Domingo) | Finais aparelhos: | ||
14:00:00 | Solo Masculino | ||
14:46:00 | Salto Feminino | ||
15:33:00 | Cavalo com Alças – Masculino | ||
16:20:00 | Barras assimétricas | ||
15/08/2016 (Segunda-feira) | |||
14:00:00 | Argolas Masculinas. | ||
14:54:00 | Salto Masculino | ||
15:46:00 | Trave de equilíbrio – Feminina | ||
16/08/2016 (Terça-feira) | |||
14:00:00 | Barras Paralelas – Masculina | ||
14:47:00 | Solo Feminino | ||
15:34:00 | Barra Fixa – Masculina |
domingo, 7 de agosto de 2016
Programação e Transmissão, Ginastica Artística Olimpíada Rio 2016.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário